Купить Кабель PROFI THERM (Профи Терм): двужильный
Нагревательный кабель PROFI THERM для теплых полов Гарантия: 15 лет.
10% скидка от указанной в прайсе цены на любой нагревательный кабель PROFI THERM,
при покупке 2-х и более секций - дополнительная скидка от 5% и выше, уточняйте по телефону у менеджера.
Акция: При покупке секции двужильного кабеля для теплого пола Profi Therm и терморегулятора - монтаж бесплатно Подробно об акции можно узнать здесь или по телефону у менеджера.
О том, что входит в услугу монтажа "теплого пола" и почему профессиональный монтаж дешевле любительского, можно узнать здесь.
Комплекты «Теплый пол» на основе двужильного экранированного нагревательного кабеля PROFI THERM-2 19
Маркировка | Мощность, Вт (при 220В)* | Длина нагревательной части**, м | Площадь обогрева, м2 *** | Комплектация | Цена розничная (в упаковке), грн. | Монтаж (кабель+ терморегулятор), грн. | |||
шаг 15 см | шаг 12,5 см | шаг 10 см | Монтажная лента, м | Гофротруба 12мм, м | |||||
Profi Therm-2 19/140 | 140 | 7,5 | 1,1 | 0,94 | 0,75 | 5 | 3 | 1137 | 250 |
Profi Therm-2 19/210 | 210 | 11,5 | 1,7 | 1,44 | 1,15 | 5 | 3 |
1407 |
290 |
Profi Therm-2 19/270 | 270 | 14,5 | 2,1 | 1,8 | 1,45 | 5 | 3 | 1527 | 310 |
Profi Therm-2 19/355 | 355 | 18,5 | 2,7 | 2,3 | 1,85 | 5 | 3 | 1719 | 340 |
Profi Therm-2 19/445 | 445 | 23 | 3,4 | 2,88 | 2,3 | 5 | 3 | 1995 | 370 |
Profi Therm-2 19/530 | 530 | 28 | 4,2 | 3,5 | 2,8 | 10 | 3 | 2169 | 410 |
Profi Therm-2 19/630 | 630 | 33 | 4,9 | 4,1 | 3,3 | 10 | 3 | 2373 | 450 |
Profi Therm-2 19/725 | 725 | 38 | 5,7 | 4,75 | 3,8 | 10 | 3 | 2679 | 490 |
Profi Therm-2 19/900 | 900 | 47 | 7 | 5,88 | 4,7 | 15 | 3 | 3105 | 560 |
Profi Therm-2 19/1070 | 1070 | 57 | 8,5 | 7,1 | 5,7 | 15 | 3 | 3645 | 640 |
Profi Therm-2 19/1240 | 1240 | 65 | 9,7 | 8,1 | 6,5 | 20 | 3 | 4263 | 690 |
Profi Therm-2 19/1450 | 1450 | 76 | 11,4 | 9,5 | 7,6 | 20 | 3 | 4527 | 790 |
Profi Therm-2 19/1790 | 1790 | 94 | 14 | 11,8 | 9,4 | 25 | 3 | 5109 | 930 |
Profi Therm-2 19/2100 | 2100 | 114 | 17 | 14,3 | 11,4 | 30 | 3 | 5925 | 1 050 |
Profi Therm-2 19/2600 | 2600 | 133 | 20 | 16,6 | 13,3 | 35 | 3 | 7275 | 1 200 |
Profi Therm-2 19/3300 | 3300 | 175 | 26 | 21,9 | 17,5 | 40 | 3 | 9267 | 1 500 |
** - Каждая секция кабеля Profi Therm-2 19 состоит из "греющей части" (нагревательный кабель) и "холодной" (силовой кабель) длиной 2,2 м.п. для подключения к терморегулятору.
*** - Одна и та же секция нагревательного кабеля может быть уложена на разные площади в зависимости от шага укладки. С помощью монтажной ленты кабель можно уложить шагом 7,5 см, 10 см, 12,5 см, 15 см и т.д. При этом удельная мощность (на 1 м2 площади) системы "теплый пол" будет отличаться. Для кабеля Profi Therm-2 19 стандартный шаг укладки - 15 см. Подробнее см. таблицу.
Как определить шаг укладки кабеля Profi Therm для систем "теплый пол"
тип помещения | наличие теплоизоляции пола | без теплоизоляции | пенополистирол толщиной не менее 2 см | |||||||
шаг укладки, см | 7,5-10 | 10 | 12,5 | 15 | 7,5-10 | 10 | 12,5 | 15 | ||
мощность на 1 м2 площади, Вт/м2 | 217 | 190 | 152 | 126 | 217 | 190 | 152 | 126 | ||
помещения 1-го этажа и подвала с нормальным уровнем влажности и теплопотерь: кухня, коридор, спальня, гостиная, столовая | ||||||||||
помещения 1-го этажа и подвала с повышенным уровнем влажности: санузел, прачечная | ||||||||||
помещения 1-го этажа и подвала с повышенным уровнем теплопотерь: тамбуры и коридоры без прямого отопления, балконы объединённые с комнатами, отдельные балконы и лоджии с отоплением | ||||||||||
помещения 1-го этажа и подвала с высоким уровнем теплопотерь: отдельные балконы и лоджии без отопления | ||||||||||
помещения от 2-го этажа и выше с нормальным уровнем влажности теплопотерь: кухня, коридор, спальня, гостиная, столовая | ||||||||||
помещения от 2-го этажа и выше с повышенным уровнем влажности: санузел, прачечная | ||||||||||
помещения от 2-го этажа и выше с повышенным уровнем теплопотерь: тамбуры и коридоры без прямого отопления, балконы объединённые с комнатами, отдельные балконы и лоджии с отоплением | ||||||||||
помещения от 2-го этажа и выше с высоким уровнем теплопотерь: отдельные балконы и лоджии без отопления |
Описание
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: