Двожильний нагрівальний кабель PROFI THERM (Eko плюс) - 2 23 (використовуються в «Антикригових системах»)
Марка | Потужність, Вт | Довжина кабелю, м | Опір, ОМ | Площа обігріву, м² | Ціна роздрібна секції, грн. з ПДВ |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 110 | 110 | 5,0 | 440,8 | 0,5 - 0,4 | 711,00 |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 165 | 165 | 7,0 | 293,9 | 0,7 - 0,5 | 759,00 |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 235 | 235 | 10,3 | 206,6 | 1,0 - 0,8 | 855,00 |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 315 | 315 | 13,7 | 153,4 | 1,4 - 1,0, | 954,00 |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 395 | 395 | 17,2 | 122,8 | 1,7 - 1,3 | 1 170,00 |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 465 | 465 | 20,4 | 104,0 | 2,0 - 1,5 | 1 188,00 |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 545 | 545 | 23,7 | 89,0 | 2,4 - 1,8 | 1 344,00 |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 620 | 620 | 27,2 | 77,7 | 2,7 - 2,0 | 1 404,00 |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 700 | 700 | 30,8 | 68,7 | 3,1 - 2,3 | 1 611,00 |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 780 | 780 | 34,2 | 62,2 | 3,4 - 2,6 | 1 743,00 |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 935 | 935 | 41,0 | 51,7 | 4,1 - 3,1 | 1 986,00 |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 1090 | 1090 | 48,0 | 44,4 | 4,8 - 3,6 | 2 271,00 |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 1310 | 1310 | 58,0 | 37,0 | 5,8 - 4,4 | 2 559,00 |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 1630 | 1630 | 70,0 | 29,7 | 7,0 5,3 | 2 895,00 |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 1900 | 1900 | 82,0 | 25,4 | 8,2 - 6,2 | 3 363,00 |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 2375 | 2375 | 104,0 | 20,4 | 10,4 - 7,8 | 4 236,00 |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 2850 | 2850 | 125,0 | 17,0 | 12,5 - 9,4 | 4 992,00 |
PROFI THERM Eko плюс-2 23 3130 | 3130 | 138,0 | 15,5 | 13,8 - 10,4 | 5 547,00 |
Двожильний нагрівальний кабель PROFI THERM (Eko плюс) - 2 23 (використовуються в «Антикригових системах») |
Перетворіть свій смартфон на пульт дистанційного керування, і Ви
побачите як просто здійснювати настройки. Вам навіть не обов'язково під'єднуватися до Wi-Fi у приміщенні. Після встановлення першого терморегулятора Ви можете скопіювати його настройки для налаштування інших за допомогою коду.
Інтуїтивний мобільний додаток DEVIsmart™ App надає можливість користувачам керувати опаленням через підлогу з будь-якої точки світу. Це означає, що Ви можете запропонувати клієнтам найвищий рівень комфорту і управління. У цьому полягають "смарт" або інтелектуальні можливості продукту.
Інтуїтивний мобільний додаток DEVIsmart™ App надає можливість користувачам керувати опаленням через підлогу з будь-якої точки світу. Це означає, що Ви можете запропонувати клієнтам найвищий рівень комфорту і управління. У цьому полягають "смарт" або інтелектуальні можливості продукту.
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: